Наши телефоны:
- Тросы изготовлены из самых высококачественных материалов.
- Наши изделия уже не первый год используются в различных условиях и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
- Буксировочные ремни станут Вашим надежным помощником в сложной ситуации и при правильной эксплуатации прослужат долгие годы.
Артикул изделия | Ширина ленты, мм | Кол-во слоев | Длина ремня, мм | Разрывная нагрузка ленты, daN | Рекомендованные скобы типа СИ, г/п, т | Рекомендованные крюки типа S-20A, г/п, т |
90.1.6.* | 90 | 1 | 6 000 | 10 500 | 3,25 | 3,0 |
90.1.8.* | 90 | 1 | 8 000 | 10 500 | 3,25 | 3,0 |
90.1.10.* | 90 | 1 | 10 000 | 10 500 | 3,25 | 3,0 |
90.1.12.* | 90 | 1 | 12 000 | 10 500 | 3,25 | 3,0 |
90.2.6.* | 90 | 2 | 6 000 | 21 000 | 4,75 | 3,0 |
90.2.8.* | 90 | 2 | 8 000 | 21 000 | 4,75 | 3,0 |
90.2.10.* | 90 | 2 | 10 000 | 21 000 | 4,75 | 3,0 |
90.2.12.* | 90 | 2 | 12 000 | 21 000 | 4,75 | 3,0 |
* 00 без скобы
КК с 2 крюками
0С с 1 скобой
СК с 1 скобой и 1 крюком
СС с 2 скобами