Наши телефоны:
- Тросы изготовлены из самых высококачественных материалов.
- Наши изделия уже не первый год используются в различных условиях и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
- Буксировочные ремни станут Вашим надежным помощником в сложной ситуации и при правильной эксплуатации прослужат долгие годы.
Артикул изделия | Ширина ленты, мм | Кол-во слоев | Длина ремня, мм | Разрывная нагрузка ленты, daN | Рекомендованные скобы типа СИ, г/п, т | Рекомендованные крюки типа S-20A, г/п, т |
050.1.4.* | 50 | 1 | 4 000 | 6 000 | 2,0 | 2,0 |
050.1.6.* | 50 | 1 | 6 000 | 6 000 | 2,0 | 2,0 |
050.1.8.* | 50 | 1 | 8 000 | 6 000 | 2,0 | 2,0 |
050.2.6.* | 50 | 2 | 6 000 | 12 000 | 2,0 | 2,0 |
050.2.8.* | 50 | 2 | 8 000 | 12 000 | 2,0 | 2,0 |
050.2.10.* | 50 | 2 | 10 000 | 12 000 | 2,0 | 2,0 |
* 00 без скобы
КК с 2 крюками
0С с 1 скобой
СК с 1 скобой и 1 крюком
СС с 2 скобами